Čista soba predstavlja okruženje, obično korišćenjo u proizvodnji i razvoju, sa malim sadržajem zagađivača poput prašine, čestica aerosol i hemijskih isparenja. Čiste sobe imaju kontrolisan nivo zagađenja koji je definisan brojem čestica po kubnom metru u specifičnoj velični. Ambijent u tipičnom urbanom okruženju sadrži 35,000,000 čestica po kubnom metru veličine 0.5 μm i više, čime odgovara ISO 9 standardu čiste sobe, dok ISO 1 čista soba dozvoljava 0 čestica u tom opsegu veličine, 12 čestica po kubnom metru veličine 0.3 μm i manje. U farmaceutskoj industriji, čiste sobe igraju ključnu ulogu u proizvodnji sastojaka i proizvoda koji trebaju biti zaštićeni od mikrobiološke ili bilo koje druge kontaminacije. Ove sobe su uglavnom opremljene HEPA i, ukoliko j eneophodno ULPA filterima, kao i odvlaživačima vazduha.
Čiste sobe se kategorišu prema broju čestica nečistoće koje sadrže po jendom kubnom metru zapremine.
ISO 14644-1 standard za čiste sobe:
GMP EU klasifikacija
Klasa | Maksimum čestica po metru kubnom | FED STD 209E ekvivalent | |||||
≥ 0.1 µm | ≥ 0.2 µm | ≥ 0.3 µm | ≥ 0.5 µm | ≥ 1.0 µm | ≥ 5.0 µm | ||
ISO 1 | 10 | 2.37 | 1.02 | 0.35 | 0.083 | 0.0029 | - |
ISO 2 | 100 | 23.7 | 10.2 | 3.5 | 0.83 | 0.029 | - |
ISO 3 | 1 000 | 237 | 102 | 35 | 8.3 | 0.29 | klasa 1 |
ISO 4 | 10 000 | 2 370 | 1 020 | 352 | 83 | 2.9 | klasa 10 |
ISO 5 | 100 000 | 23 700 | 10 200 | 3520 | 832 | 29 | klasa 100 |
ISO 6 | 1.0 x 106 | 237 000 | 102 000 | 35 200 | 8 320 | 293 | klasa 1 000 |
ISO 7 | 1.0 x 107 | 2.37 x 106 | 1 020 000 | 352 000 | 83 200 | 2 930 | klasa 10 000 |
ISO 8 | 1.0 x 108 | 2.37 x 107 | 1.02 107 | 3 520 000 | 832 000 | 29 300 | klasa 100 000 |
ISO 9 | 1.0 x 109 | 2.37 x 108 | 1.02 x 108 | 35 200 000 | 8 320 000 | 293 000 | sobni vazduh |
EU GMP preporuke su zahtevnije od drugih, zahtevajući broj čestica tokom proizvodnog procesa i u mirovanju, sa uključenim sistemom klimatizacije:
Klasa | Maksimum čestica po metru kubnom | |||
Prilikom odmaranja | Prilikom odmaranja | Prilikom rada | Prilikom rada | |
0.5 µm | 5 µm | 0.5 µm | 5 µm | |
klasa A | 3 520 | 20 | 3 520 | 20 |
klasa B | 3 520 | 29 | 35 200 | 2.93 |
klasa C | 352 000 | 2 930 | 3 500 000 | 29.30 |
klasa D | 3 520 000 | 29 300 | nije definisano | nije definisano |
Naše reference u oblasti čistih soba su pretežno u farmaceutskoj industriji. Naš partner u ovoj oblasti poslovanja je slovenačka kompanija Imgrad. Konstantnim razvijanjem proizvoda i usluga u ovoj oblasti, Imgrad osigurava klijentima visok kvalitet proizvoda za: farmaceutsku, energetsku, hemijsku i prehrambenu industriju, zdravstvene ustanove, laboratorije i štamparije. Samostojećimodularni paneli sa zaptivajućim vratima i kombinacijom različitih materijala nude širok dijapazon finalnih proizvoda kako bi ugodili svim zahtevima klijenata.
Pored toga, mnoge reference našeg partnera se mogu pogledati na njihovom sajtu.